Suchbegriff
Der Nachholbedarf im IT-Sektor der...
Seit 1998 erfolgreich mit schlanken IT-...
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die derzeit verfügbaren LEAN.pack Komplettlösungen. Bitte beachten Sie die Anmerkungen zu den LEAN.pack Varianten. Produktblätter werden zum Download bereitgestellt oder erhalten Sie auf Anfrage.
LEAN.pack | Lösungsbereich | Branche | Kurzbeschreibung | Produktblatt | |
Thin Client Pilot | Arbeitsplatz | Alle | Einstiegspaket zur Einführung von Thin Client Architekturen in Abteilungen, Schulungsumgebungen, etc. | ||
Virtual Desktop | Arbeitsplatz | Gesundheits- wesen | Schlanke EDV-Arbeitsplatzsysteme für Krankenhaus und Klinikum | ||
Digitaler Visitenwagen | Arbeitsplatz | Gesundheits- wesen | Maßgeschneiderte Optiplan Visitenwagen mit Thin Client Technologie, WLAN/UMTS, etc. | ||
StarOffice | Arbeitsplatz | Alle | Einführung von und Migration nach OpenOffice/StarOffice | ||
IFS Applications | Systeme | Alle | IT-Komplettlösung für die ERP-Anwendung IFS Applications | ||
SAP | Systeme | Alle | IT-Komplettlösung für die Einführung und Migration von SAP-Umgebungen | ||
Microsoft Dynamics | Systeme | Alle | IT-Komplettlösung für die ERP-Anwendung Microsoft Dynamics (Navision) | ||
BAAN | Systeme | Alle | IT-IT-Systeminfrastruktur für die ERP-Anwendung BAAN (IV, ERP), Komplettpakete für Plattform Migrationen | ||
ALEXA | Systeme | Handelswesen | IT-Systeminfrastruktur für die ERP-Lösung ALEXA | ||
TYPO3 | Systeme | Alle | Vorinstallierte Komplettlösung für das OpenSource Content Management System TYPO3 | ||
MiniCluster | Systeme | Alle | Günstige und einfach administrierbare Hochverfügbarkeitslösung für vielfältige Anwendungen | ||
ORACLE Datenbank | Systeme | Alle | Schlüsselfertiges Oracle Datenbank-System, inklusive Hardware und aller Software-Lizenzen, für niedrige bis höchste Verfügbarkeitsanforderungen | ||
Verschlüsselung | Systeme | Alle | Hochperformante Verschlüsselungslösung für Datenhaltung und -sicherung (Decru Datafort) | ||
RZ-Sicherheit | Rechenzentrum | Alle | Umfassendes Lösungsportfolio zur Erhöhrung der RZ-Sicherheit |
||
RZ-Management |
Rechenzentrum |
Alle |
Individuell angepasstes Monitoring-System zur Überwachung aller wichtigen Parameter im Rechenzentrum (Temperatur, Luftfeuchte, Video, etc.) | ||
ORBIS | Systeme | Gesundheits- wesen | IT-Komplettlösung für die KIS-Anwendung ORBIS | ||
MCS | Systeme | Gesundheits- wesen | IT-Komplettlösung für das MCS Krankhaus Informationssystem (KIS) |
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zum Einsatz der LEAN.packs in Ihrem Unternehmen zur Verfügung.